pexels andrea piacquadio 3771115 scaled

Ieder kwartaal worden de ziekteverzuimpercentages gepubliceerd van Gezonds- en welzijnszorg, de branche waar o.a. ziekenhuizen, jeugdzorg, kinderopvang en thuiszorg zijn opgenomen.

In veel gevallen zie je in 2021 een stijging van het zieketeverzuimpercentage. Waarschijnlijk het gevolg van de corona, dit wordt echter niet vastgegelegd.

Ziekteverzuim %Universitair medische centraZiekenhuizen en overige med. spec. zorgGeestelijke gezondheids-zorgHuisartsen en gezondheids-centraKinderopvang (incl. psz)Verpleging, verzorging en thuiszorgGehandicapten-zorgJeugdzorgSociaal werkOverige zorg en welzijn
%%%%%%%%%%
2021 4e kw*5,906,707,106,307,509,008,407,407,205,50
2021 3e kw*5,005,505,805,906,507,506,806,206,004,60
2021 2e kw*5,105,806,105,306,907,907,205,806,104,50
2021 1e kw*5,206,006,305,406,908,607,605,706,004,70
2020 4e kw5,306,106,305,606,908,507,506,406,405,30
2020 3e kw4,505,005,405,506,007,106,605,605,904,50
2020 2e kw4,805,305,704,605,807,906,805,806,204,30
2020 1e kw5,705,906,905,007,008,007,507,207,204,60
2019 4e kw5,005,206,104,305,607,006,606,706,303,90
2019 3e kw4,704,805,503,805,006,305,706,305,603,50
2019 2e kw4,605,005,703,805,206,806,306,206,103,70
2019 1e kw5,505,506,303,505,807,306,906,306,403,90
2018 4e kw5,305,205,903,405,506,706,306,105,703,80
2018 3e kw4,604,605,302,505,006,105,505,705,703,20
2018 2e kw4,604,705,602,805,406,505,906,105,903,80
2018 1e kw5,705,807,002,706,307,707,107,206,704,30
2017 4e kw5,105,005,803,005,106,706,006,206,203,60
2017 3e kw4,304,105,102,504,406,105,305,305,303,00
2017 2e kw4,604,305,203,504,606,305,405,505,503,10
2017 1e kw5,204,805,803,404,907,006,206,005,803,80
2016 4e kw4,804,705,403,105,006,505,606,005,503,70
2016 3e kw3,803,904,602,204,005,605,005,304,903,40
2016 2e kw4,104,004,902,804,406,105,405,405,103,50
2016 1e kw5,005,105,604,405,307,006,406,605,604,00
2015 4e kw4,304,405,202,504,706,205,605,705,003,40
2015 3e kw3,603,804,502,404,305,604,905,004,602,90
2015 2e kw3,904,204,802,104,505,905,305,405,003,30
2015 1e kw4,805,205,803,005,406,606,306,405,503,70
2014 4e kw4,504,505,203,505,505,905,505,705,102,90
2014 3e kw3,703,804,202,704,805,304,604,804,803,30
2014 2e kw4,004,004,603,905,305,505,005,204,602,90
2014 1e kw4,404,404,904,105,406,005,305,404,903,50
2013 4e kw4,004,304,802,805,105,605,105,104,802,80
2013 3e kw3,503,804,202,404,605,004,604,704,903,00
2013 2e kw3,804,004,502,204,705,504,904,904,903,30
2013 1e kw5,005,105,702,705,706,606,406,405,703,80
2012 4e kw4,404,504,902,404,805,905,805,405,603,50
2012 3e kw3,704,004,203,004,305,305,004,705,003,30
2012 2e kw4,404,304,702,904,705,805,605,405,703,30
2012 1e kw4,905,004,802,805,106,506,305,806,204,00
2011 4e kw4,304,804,902,904,806,105,906,006,203,90
2011 3e kw3,804,204,402,604,605,605,305,305,203,30
2011 2e kw4,104,504,803,004,506,006,105,905,403,50
2011 1e kw4,805,006,703,805,306,806,506,606,404,00
2010 4e kw4,204,905,303,204,806,406,106,205,703,80
2010 3e kw3,804,104,503,403,905,605,405,305,503,30
2010 2e kw4,104,404,703,504,206,005,605,505,603,40
2010 1e kw4,805,005,302,805,106,906,406,005,804,00
Gemiddelde4,574,785,353,465,236,525,995,835,653,71
Bron : CBS – cijfers 2021 nog niet definitief