Bij de cao-onderhandelingen worden de werknemers meestal vertegenwoordigd door de vakbonden. In 2021 waren 1,5 miljoen mensen lid van een vakvereniging. De FNV is met ruim 900 duizend leden de grootste. Rond de eeuwwisseling waren nog 1,9 miljoen mensen lid van een vakbond. Ongeveer 1 op de 5 vakbondsleden heeft de AOW-leeftijd bereikt. Vakbonden hebben te maken met sterke afname van de leden en zeer sterke vergrijzing.
Sinds 2005 is het aantal leden van bijna 1,9 miljoen gedaald naar 1,5 miljoen.
Jaar | Totaal | Jonger dan 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 jaar tot AOW-leeftijd | AOW-leeftijd of ouder |
2005 | 1898,7 | 99,7 | 699,8 | 884,7 | 214,5 |
2006 | 1865,9 | 90,8 | 661,5 | 898,9 | 214,7 |
2007 | 1878,2 | 82,5 | 656,3 | 919,4 | 220,0 |
2008 | 1898,0 | 78,0 | 656,0 | 931,3 | 232,7 |
2009 | 1887,0 | 73,5 | 615,1 | 954,1 | 244,3 |
2010 | 1870,3 | 71,1 | 589,5 | 957,9 | 251,8 |
2011 | 1875,6 | 74,2 | 571,3 | 961,5 | 268,6 |
2012 | 1848,8 | 69,2 | 547,7 | 945,1 | 286,7 |
2013 | 1791,8 | 61,0 | 514,7 | 925,3 | 290,8 |
2014 | 1762,0 | 67,1 | 488,9 | 906,4 | 299,6 |
2015 | 1734,4 | 70,4 | 469,4 | 890,9 | 303,6 |
2016 | 1717,4 | 69,4 | 444,8 | 885,3 | 318,0 |
2017 | 1702,7 | 65,8 | 436,1 | 883,2 | 317,6 |
2019 | 1601,5 | 46,6 | 407,9 | 865,9 | 281,1 |
2021 | 1504,2 | 35,5 | 347,7 | 797,1 | 323,9 |
Vergrijzing vakbonden
Dat de leden van de vakverenigingen vergrijzen is duidelijk zichtbaar in onderstaand overzicht. Het aandeel AOW-leeftijd of ouder stijgt van 11,3 % in 2005 naar 21,5 % in 2021. Ook de leeftijdsgroep van 45 jaar tot AOW-leeftijd stijgt fors van 46,6 % in 2005 naar 54,1 % in 2021. In 2021 is dus bijna 3/4e deel van de leden 45 jaar of ouder.
jaar | Jonger dan 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 jaar tot AOW-leeftijd | AOW-leeftijd of ouder |
2005 | 5,3% | 36,9% | 46,6% | 11,3% |
2006 | 4,9% | 35,5% | 48,2% | 11,5% |
2007 | 4,4% | 34,9% | 49,0% | 11,7% |
2008 | 4,1% | 34,6% | 49,1% | 12,3% |
2009 | 3,9% | 32,6% | 50,6% | 12,9% |
2010 | 3,8% | 31,5% | 51,2% | 13,5% |
2011 | 4,0% | 30,5% | 51,3% | 14,3% |
2012 | 3,7% | 29,6% | 51,1% | 15,5% |
2013 | 3,4% | 28,7% | 51,6% | 16,2% |
2014 | 3,8% | 27,7% | 51,4% | 17,0% |
2015 | 4,1% | 27,1% | 51,4% | 17,5% |
2016 | 4,0% | 25,9% | 51,5% | 18,5% |
2017 | 3,9% | 25,6% | 51,9% | 18,7% |
2019 | 2,9% | 25,5% | 54,1% | 17,6% |
2021 | 2,4% | 23,1% | 53,0% | 21,5% |
Het aantal leden van de vakbonden is in 2021 met bijna 21 % gedaald ten opzichte van 2005, maar het aantal leden jonger dan 25 jaar is bijna 65 % gedaald, leden van 25 tot 45 jaar gehalveerd. Ook het aantal leden 45 jaar tot AOW-leeftijd heeft nu een daling ingezet. De leden die minimaal de AOW-leeftijd hebben is daarentegen fors gestegen.
Jaar | Totaal | Jonger dan 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 jaar tot AOW-leeftijd | AOW-leeftijd of ouder |
2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2006 | 98,3 | 91,1 | 94,5 | 101,6 | 100,1 |
2007 | 98,9 | 82,7 | 93,8 | 103,9 | 102,6 |
2008 | 100,0 | 78,2 | 93,7 | 105,3 | 108,5 |
2009 | 99,4 | 73,7 | 87,9 | 107,8 | 113,9 |
2010 | 98,5 | 71,3 | 84,2 | 108,3 | 117,4 |
2011 | 98,8 | 74,4 | 81,6 | 108,7 | 125,2 |
2012 | 97,4 | 69,4 | 78,3 | 106,8 | 133,7 |
2013 | 94,4 | 61,2 | 73,5 | 104,6 | 135,6 |
2014 | 92,8 | 67,3 | 69,9 | 102,5 | 139,7 |
2015 | 91,3 | 70,6 | 67,1 | 100,7 | 141,5 |
2016 | 90,5 | 69,6 | 63,6 | 100,1 | 148,3 |
2017 | 89,7 | 66,0 | 62,3 | 99,8 | 148,1 |
2019 | 84,3 | 46,7 | 58,3 | 97,9 | 131,0 |
2021 | 79,2 | 35,6 | 49,7 | 90,1 | 151,0 |
Beroepsbevolking
Nu is in die jaren de werkzame beroepsbevolking sterk gestegen, namelijk van 8,3 miljoen in 2005 naar ruim 9,6 miljoen in 2021. Was in 2005 nog bijna 23 % lid van de vakbond, in 2021 is dit gedaald tot 15,5 %
Jaar | Beroepsbevolking | aandeel leden vakbond |
2005 | 8.307,0 | 22,86% |
2006 | 8.357,0 | 22,33% |
2007 | 8.524,0 | 22,03% |
2008 | 8.676,0 | 21,88% |
2009 | 8.742,0 | 21,59% |
2010 | 8.713,0 | 21,47% |
2011 | 8.714,0 | 21,52% |
2012 | 8.846,0 | 20,90% |
2013 | 8.913,0 | 20,10% |
2014 | 8.874,0 | 19,86% |
2015 | 8.907,0 | 19,47% |
2016 | 8.942,0 | 19,21% |
2017 | 9.017,0 | 18,88% |
2019 | 9.267,0 | 17,28% |
2021 | 9.663,0 | 15,57% |