In het 1e kwartaal van 2022 is de beroepsbevolking verder gestegen naar een recordhoogte van 9.787.000 en is het aantal werklozen verder gedaald naar 338.000, oftewel een werkloosheidspercentage van 3,5 %. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS.
Van de werkloze beroepsbevolking ontving circa 56 % (circa 186.000) een WW-uitkering van het UWV.
Arbeidsdeelname en werkloosheid per kwartaal – Leeftijd: 15 tot 75 jaar
Perioden | Beroepsbevolking | Werkzaam | Werkloos | Werkloosheids % |
2022 1e kwartaal | 9.787 | 9.448 | 338 | 3,5 |
2021 4e kwartaal | 9.735 | 9.365 | 370 | 3,8 |
2021 3e kwartaal | 9.683 | 9.284 | 399 | 4,1 |
2021 2e kwartaal | 9.618 | 9.202 | 416 | 4,3 |
2021 1e kwartaal | 9.617 | 9.172 | 445 | 4,6 |
2020 4e kwartaal | 9.621 | 9.131 | 490 | 5,1 |
2020 3e kwartaal | 9.598 | 9.070 | 528 | 5,5 |
2020 2e kwartaal | 9.508 | 9.048 | 460 | 4,8 |
2020 1e kwartaal | 9.601 | 9.214 | 387 | 4,0 |
2019 4e kwartaal | 9.596 | 9.171 | 425 | 4,4 |
2019 3e kwartaal | 9.555 | 9.126 | 429 | 4,5 |
2019 2e kwartaal | 9.517 | 9.102 | 414 | 4,4 |
2019 1e kwartaal | 9.493 | 9.069 | 424 | 4,5 |
2018 4e kwartaal | 9.459 | 9.021 | 438 | 4,6 |
2018 3e kwartaal | 9.425 | 8.968 | 457 | 4,9 |
2018 2e kwartaal | 9.372 | 8.910 | 462 | 4,9 |
2018 1e kwartaal | 9.334 | 8.859 | 475 | 5,1 |
2017 4e kwartaal | 9.317 | 8.811 | 506 | 5,4 |
2017 3e kwartaal | 9.309 | 8.773 | 536 | 5,8 |
2017 2e kwartaal | 9.276 | 8.715 | 561 | 6,0 |
2017 1e kwartaal | 9.261 | 8.680 | 580 | 6,3 |
2016 4e kwartaal | 9.240 | 8.638 | 602 | 6,5 |
2016 3e kwartaal | 9.229 | 8.598 | 631 | 6,8 |
2016 2e kwartaal | 9.214 | 8.547 | 668 | 7,2 |
2016 1e kwartaal | 9.178 | 8.495 | 683 | 7,4 |
2015 4e kwartaal | 9.179 | 8.472 | 707 | 7,7 |
2015 3e kwartaal | 9.179 | 8.470 | 709 | 7,7 |
2015 2e kwartaal | 9.186 | 8.453 | 733 | 8,0 |
2015 1e kwartaal | 9.185 | 8.435 | 751 | 8,2 |
2014 4e kwartaal | 9.170 | 8.425 | 744 | 8,1 |
2014 3e kwartaal | 9.126 | 8.387 | 739 | 8,1 |
2014 2e kwartaal | 9.127 | 8.354 | 773 | 8,5 |
2014 1e kwartaal | 9.153 | 8.359 | 793 | 8,7 |
2013 4e kwartaal | 9.199 | 8.422 | 778 | 8,5 |
2013 3e kwartaal | 9.198 | 8.415 | 782 | 8,5 |
2013 2e kwartaal | 9.183 | 8.434 | 749 | 8,2 |
2013 1e kwartaal | 9.172 | 8.464 | 709 | 7,7 |
2012 4e kwartaal | 9.160 | 8.502 | 658 | 7,2 |
2012 3e kwartaal | 9.131 | 8.506 | 626 | 6,9 |
2012 2e kwartaal | 9.100 | 8.488 | 612 | 6,7 |
2012 1e kwartaal | 9.077 | 8.486 | 591 | 6,5 |
2011 4e kwartaal | 9.067 | 8.479 | 587 | 6,5 |
2011 3e kwartaal | 8.978 | 8.433 | 544 | 6,1 |
2011 2e kwartaal | 8.938 | 8.422 | 516 | 5,8 |
2011 1e kwartaal | 8.960 | 8.438 | 522 | 5,8 |
2010 4e kwartaal | 8.995 | 8.461 | 534 | 5,9 |
2010 3e kwartaal | 8.990 | 8.441 | 549 | 6,1 |
2010 2e kwartaal | 8.985 | 8.435 | 550 | 6,1 |
2010 1e kwartaal | 8.980 | 8.423 | 557 | 6,2 |
2009 4e kwartaal | 8.992 | 8.460 | 532 | 5,9 |
2009 3e kwartaal | 9.010 | 8.504 | 506 | 5,6 |
2009 2e kwartaal | 9.030 | 8.556 | 474 | 5,2 |
2009 1e kwartaal | 9.041 | 8.599 | 442 | 4,9 |
2008 4e kwartaal | 8.994 | 8.570 | 424 | 4,7 |
2008 3e kwartaal | 8.962 | 8.539 | 423 | 4,7 |
2008 2e kwartaal | 8.950 | 8.519 | 431 | 4,8 |
2008 1e kwartaal | 8.895 | 8.468 | 427 | 4,8 |
2007 4e kwartaal | 8.848 | 8.401 | 447 | 5,1 |
2007 3e kwartaal | 8.825 | 8.364 | 461 | 5,2 |
2007 2e kwartaal | 8.782 | 8.318 | 464 | 5,3 |
2007 1e kwartaal | 8.738 | 8.246 | 491 | 5,6 |
2006 4e kwartaal | 8.684 | 8.177 | 508 | 5,8 |
2006 3e kwartaal | 8.623 | 8.113 | 509 | 5,9 |
2006 2e kwartaal | 8.601 | 8.076 | 526 | 6,1 |
2006 1e kwartaal | 8.608 | 8.052 | 556 | 6,5 |
2005 4e kwartaal | 8.612 | 8.025 | 587 | 6,8 |
2005 3e kwartaal | 8.583 | 7.989 | 594 | 6,9 |
2005 2e kwartaal | 8.583 | 7.975 | 608 | 7,1 |
2005 1e kwartaal | 8.542 | 7.936 | 606 | 7,1 |
2004 4e kwartaal | 8.519 | 7.933 | 586 | 6,9 |
2004 3e kwartaal | 8.501 | 7.929 | 572 | 6,7 |
2004 2e kwartaal | 8.509 | 7.919 | 590 | 6,9 |
2004 1e kwartaal | 8.479 | 7.919 | 559 | 6,6 |
2003 4e kwartaal | 8.466 | 7.927 | 538 | 6,4 |
2003 3e kwartaal | 8.464 | 7.951 | 513 | 6,1 |
2003 2e kwartaal | 8.452 | 7.959 | 493 | 5,8 |
2003 1e kwartaal | 8.441 | 7.985 | 456 | 5,4 |
Toelichting:
De werkloze beroepsbevolking wordt bepaald volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). Deze omvat alle personen van 15-74 jaar zonder betaald werk, die actief op zoek zijn naar werk en daarvoor ook beschikbaar zijn. De werkzame beroepsbevolking betreft alle personen van 15-74 jaar die betaald werk hebben (ongeacht de omvang).