Een belangrijke graadmeter voor een personeelstekort in een branche is de vacaturegraad. Dit betreft het aantal vacatures per 1.000 banen. In het 4e kwartaal 2021 bedroeg de vacaturegraad van alle economische activiteiten 43 (vacatures op 1.000 banen). In het 4e kwartaal 2020 bedroeg de vacaturegraad “slechts” 25, tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis.
Onderwijs is de afgelopen jaren de branche met de laagste vacaturegraad (uitgezonderd jaar 2016). De vacaturegraad in het onderwijs is vaak minder dan de helft van de totale vacaturegraad in Nederland. Informatie en communicatie kent daarentegen al geruime tijd de hoogste vacaturegraad, gevolgd door de Bouwnijverheid.
Vacaturegraad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Alle economische activiteiten | 15 | 17 | 20 | 27 | 30 | 33 | 25 | 43 |
Onderwijs | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 19 |
Verhuur en overige zakelijke diensten | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 14 | 23 |
Landbouw, bosbouw en visserij | 8 | 9 | 8 | 16 | 19 | 21 | 16 | 24 |
Cultuur, sport en recreatie | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 29 | 14 | 31 |
Verhuur en handel van onroerend goed | 14 | 17 | 17 | 30 | 27 | 33 | 21 | 32 |
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 11 | 12 | 16 | 22 | 26 | 31 | 28 | 33 |
Gezondheids- en welzijnszorg | 10 | 13 | 19 | 22 | 26 | 29 | 26 | 38 |
Industrie | 12 | 15 | 18 | 25 | 28 | 29 | 24 | 42 |
Waterbedrijven en afvalbeheer | 9 | 17 | 19 | 26 | 31 | 35 | 29 | 42 |
Overige dienstverlening | 18 | 19 | 23 | 29 | 32 | 32 | 24 | 42 |
Vervoer en opslag | 12 | 13 | 19 | 23 | 34 | 31 | 20 | 44 |
Delfstoffenwinning | 35 | 16 | 14 | 28 | 21 | 29 | 18 | 46 |
Financiële dienstverlening | 24 | 27 | 28 | 41 | 44 | 42 | 34 | 47 |
Handel | 17 | 20 | 24 | 31 | 36 | 40 | 28 | 54 |
Energievoorziening | 18 | 30 | 35 | 24 | 31 | 44 | 38 | 55 |
Horeca | 22 | 27 | 33 | 41 | 45 | 47 | 18 | 57 |
Specialistische zakelijke diensten | 30 | 33 | 33 | 42 | 42 | 44 | 35 | 59 |
Bouwnijverheid | 13 | 19 | 24 | 46 | 52 | 51 | 46 | 73 |
Informatie en communicatie | 38 | 48 | 45 | 57 | 60 | 64 | 54 | 82 |
Tijdens het 4e kwartaal 2020 was bij alle branche de vacaturegraad gedaald ten opzichte van het voorgaand jaar. Dit was het gevolg van de coronacrisis en de lockdown. In het 4e kwartaal 2019 was de vacaturegraad nog 10 % gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.
De grootste daler was de branche Horeca ( Logies-, maaltijd- en drankverstrekking) gevolgd door Cultuur, sport en recreatie. Beide branches waren bijna volledig gesloten tijdens de lockdown.
In het 4e kwartaal 2021 behoorden deze branches ook tot de grootste stijgers, tesamen met Vervoer en opslag en Delfstoffenwinning.
Vacaturegraad | 2019 vs 2018 | 2020 vs 2019 | 2021 vs 2020 |
Alle economische activiteiten | 10,00% | -24,24% | 72,00% |
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 19,23% | -9,68% | 17,86% |
Financiële dienstverlening | -4,55% | -19,05% | 38,24% |
Energievoorziening | 41,94% | -13,64% | 44,74% |
Waterbedrijven en afvalbeheer | 12,90% | -17,14% | 44,83% |
Gezondheids- en welzijnszorg | 11,54% | -10,34% | 46,15% |
Landbouw, bosbouw en visserij | 10,53% | -23,81% | 50,00% |
Informatie en communicatie | 6,67% | -15,63% | 51,85% |
Verhuur en handel van onroerend goed | 22,22% | -36,36% | 52,38% |
Bouwnijverheid | -1,92% | -9,80% | 58,70% |
Verhuur en overige zakelijke diensten | 20,00% | -22,22% | 64,29% |
Specialistische zakelijke diensten | 4,76% | -20,45% | 68,57% |
Onderwijs | 16,67% | -21,43% | 72,73% |
Industrie | 3,57% | -17,24% | 75,00% |
Overige dienstverlening | 0,00% | -25,00% | 75,00% |
Handel | 11,11% | -30,00% | 92,86% |
Vervoer en opslag | -8,82% | -35,48% | 120,00% |
Cultuur, sport en recreatie | 31,82% | -51,72% | 121,43% |
Delfstoffenwinning | 38,10% | -37,93% | 155,56% |
Horeca | 4,44% | -61,70% | 216,67% |
Een uitgebreid overzicht van de vacaturegraden per branche over de laatste jaren is hier te vinden.