
Financiële instellingen is één van branches volgende de SBI. Alle organisaties in Nederland zijn ingedeeld in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes). De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS en de KVK onder meer gebruikt om activiteiten in te delen naar hun hoofdactiviteit.
De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. Meestal wordt ongeveer eens in de 15 jaar de lijst aangepast naar de actualiteit, voor het laatst heeft dit in 2008 plaats gevonden. Het kan dan gebeuren dat een groep wordt onderverdeeld in nieuwe subgroepen. Een organisatie kan dus ook meerdere SBI codes hebben.
Één van de hoofdbranches is dus Financiële instellingen. Deze is dan weer onderverdeeld in groepen en subgroepen.
Meer nieuws en informatie over de branche Financiële instellingen tref je hier aan.
K | Financiële instellingen |
---|---|
64 | Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen) |
64.1 | Geldscheppende financiële instellingen |
64.11 | Centrale banken |
64.19 | Overige geldscheppende financiële instellingen |
64.19.1 | Coöperatief georganiseerde banken |
64.19.2 | Effectenkredietinstellingen |
64.19.3 | Spaarbanken |
64.19.4 | Algemene banken |
64.2 | Financiële holdings |
64.20 | Financiële holdings |
64.3 | Beleggingsinstellingen |
64.30 | Beleggingsinstellingen |
64.30.1 | Beleggingsinstellingen in financiële activa |
64.30.2 | Beleggingsinstellingen in vaste activa |
64.30.3 | Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding |
64.9 | Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie |
64.91 | Financiële lease |
64.92 | Overige kredietverstrekking |
64.92.1 | Hypotheekbanken en bouwfondsen |
64.92.2 | Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen |
64.92.3 | Participatiemaatschappijen |
64.92.4 | Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking |
64.99 | Overige financiële intermediatie |
65 | Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) |
65.1 | Verzekeringen (geen herverzekering) |
65.11 | Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen |
65.11.1 | Levensverzekeringen (geen herverzekering) |
65.11.2 | Naturaverzekeringen |
65.11.3 | Spaarkassen |
65.12 | Schadeverzekeringen (geen herverzekering) |
65.12.1 | Schadeverzekeringen, exclusief zorgverzekeringen |
65.12.2 | Zorgverzekeringen |
65.2 | Herverzekering |
65.20 | Herverzekering |
65.3 | Pensioenfondsen |
65.30 | Pensioenfondsen |
65.30.1 | Bedrijfstakpensioenfondsen |
65.30.2 | Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen |
65.30.3 | Beroepspensioenfondsen |
65.30.9 | Overige pensioenfondsen |
66 | Overige financiële dienstverlening |
66.1 | Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen) |
66.11 | Beheer van financiële markten |
66.12 | Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d. |
66.19 | Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en krediet- |
66.19.1 | Administratiekantoren voor aandelen en obligaties |
66.19.2 | Marketmakers |
66.19.3 | Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d. |
66.2 | Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen |
66.21 | Risicoanalisten en schadetaxateurs |
66.22 | Assurantietussenpersonen |
66.29 | Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen) |
66.29.1 | Verzekeringsbeurzen |
66.29.2 | Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogens |
66.29.3 | Waarborgfondsen |
66.29.9 | Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (rest) |
66.3 | Vermogensbeheer |
66.30 | Vermogensbeheer |
bemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d. |